Le nombre d'inscrits est:

: عدد المسجلين حاليا

Résidence KHANSA

إقامة الخنساء

L'emplacement / الموقع

Prototypes / الأمثلة الهندسية

Liste des logements / قائمة المساكن

Prix الثمن
(FOPROLOS)
Prix الثمن
(HORS FOPROLOS)
Surface
المساحة
NBR Pièces
عدد الغرف
Etage
الطابق
Num Logement
رمز المسكن
132 731.000133 987.00083S+2RDCA 0.1
157 777.000158 241.000104S+3RDCA 0.2
131 198.000132 448.00082S+2RDCA 0.3
132 231.000133 422.00083S+21 erA 1.1
132 231.000133 422.00083S+21 erA 1.2
157 277.000157 676.000104S+31 erA 1.3
130 698.000131 883.00082S+21 erA 1.4
131 731.000132 857.00083S+22 emeA 2.1
131 731.000132 857.00083S+22 emeA 2.2
133 264.000134 397.00084S+22 emeA 2.3
130 198.000131 318.00082S+22 emeA 2.4
129 764.000130 442.00084S+22 emeA 2.5
127 731.000128 337.00083S+23 emeA 3.1
132 731.000133 987.00083S+23 emeA 3.2
134 264.000135 527.00084S+23 emeA 3.3
129 698.000130 753.00082S+23 emeA 3.4
129 264.000129 877.00084S+23 emeA 3.5
127 231.000127 772.00083S+24 emeA 4.1
130 731.000131 727.00083S+24 emeA 4.2
132 264.000133 267.00084S+24 emeA 4.3
129 198.000130 188.00082S+24 emeA 4.4
128 764.000129 312.00084S+24 emeA 4.5
134 264.000135 527.00084S+2RDCB 0.1
160 810.000161 476.000105S+3RDCB 0.2
134 264.000135 527.00084S+2RDCB 0.3
132 731.000133 987.00083S+2RDCB 0.4
133 764.000134 962.00084S+21 erB 1.1
158 810.000159 216.000105S+31 erB 1.2
133 764.000134 962.00084S+21 erB 1.3
130 264.000131 007.00084S+21 erB 1.4
134 797.000135 936.00085S+22 emeB 2.1
158 310.000158 651.000105S+32 emeB 2.2
133 264.000134 397.00084S+22 emeB 2.3
129 764.000130 442.00084S+22 emeB 2.4
134 297.000135 371.00085S+23 emeB 3.1
157 810.000158 086.000105S+33 emeB 3.2
132 764.000133 832.00084S+23 emeB 3.3
129 264.000129 877.00084S+23 emeB 3.4
133 797.000134 806.00085S+24 emeB 4.1
157 310.000157 521.000105S+34 emeB 4.2
132 264.000133 267.00084S+24 emeB 4.3
128 764.000129 312.00084S+24 emeB 4.4
134 264.000135 527.00084S+2RDCC 0.1
135 797.000137 066.00085S+2RDCC 0.2
132 731.000133 987.00083S+2RDCC 0.3
133 764.000134 962.00084S+21 erC 1.1
131 797.000132 546.00085S+21 erC 1.2
132 231.000133 422.00083S+21 erC 1.3
133 264.000134 397.00084S+22 emeC 2.1
134 797.000135 936.00085S+22 emeC 2.2
131 731.000132 857.00083S+22 emeC 2.3
134 264.000135 527.00084S+23 emeC 3.1
134 297.000135 371.00085S+23 emeC 3.2
132 731.000133 987.00083S+23 emeC 3.3
133 764.000134 962.00084S+24 emeC 4.1
135 297.000136 501.00085S+24 emeC 4.2
132 231.000133 422.00083S+24 emeC 4.3
132 731.000133 987.00083S+2RDCD 0.1
129 231.000130 032.00083S+2RDCD 0.2
132 731.000133 987.00083S+2RDCD 0.3
132 231.000133 422.00083S+21 erD 1.1
128 731.000129 467.00083S+21 erD 1.2
128 731.000129 467.00083S+21 erD 1.3
131 731.000132 857.00083S+22 emeD 2.1
128 231.000128 902.00083S+22 emeD 2.2
131 731.000132 857.00083S+22 emeD 2.3
132 731.000133 987.00083S+23 emeD 3.1
132 731.000133 987.00083S+23 emeD 3.2
132 731.000133 987.00083S+23 emeD 3.3
132 231.000133 422.00083S+24 emeD 4.1
127 231.000127 772.00083S+24 emeD 4.2
132 231.000133 422.00083S+24 emeD 4.3
Description de votre image